Organization Committee / Organisationskomitee
| Chairman, Vistor Care / Vorsitzender, Unterkunft | Felix Seiler |
| Vice Chair / Vize Vorsitzender | Bill Given |
| Treasurer / Kassier | Perky McCollaugh |
| City Assistance / Stadt Assistentin | Lois Harper |
| Technical Assistance / Technische Assistentin | Margaret Bell |
| Volunteers / Freiwillige Helfer | Karen Pascut / Sara Pruck |
| Medical & Security / Sanitaet & Sicherheit | Doug Harper |
| Luge Promoter / Sport Assistent | Peter Scharf |
| City Assistance / Stadt Assistent | Lenny Richer |
| City Assistance / Stadt Assistant | Greg Scerbak |
| Marketing / Reklame | Emilia Browne |
| Local Coach / Track Builder / Lokaler Trainer / Bahn | John Gibson |
| Opening and Closing / Eroeffnung / Final | Shauna Head |
| Host / Gastgeber | Jeff Hubert |
Technical Committee / Technisches Komitee
| Organizer / Veranstalter | FIL Federation International de Luge de Course |
| Federation / Austragender Verband | CIL Canadian Luge Federation |
| Association / Durchfuehrender Verein | Peace Country Luge Association |
| World Cup Coordinator / Weltcupkoordinator | Herbert Wurzer |
| FIL Representative / Representant der FIL | Werner Kropsch |
| CLA Representative / Representant der CLA | Bryan Jones |
| Jury | Anton Gabaldo Dawn McGladdery Bryan Jones |
| Technical Representative / Technischer Delegierter der FIL | Joseph Ploner |
| Chief of Track / Bahnchef | Doug Larson / Frode Skjolingstad |
| Judges / Kampfrichter | ALA |
| Timing / Zeitnehmung | Dan Pearcy |
| Race Secretary / Wettkampfsekretaer | Lois Harper |
| Safety / Ordnungsdienst | Doug Harper |
| Rescue Services / Sanitaetsdienst | Grande Prairie Ski Patrol GP Regional EMS |
| Data Processing / Datenverarbeitung | Vincenz Wegscheider |





